2025.10.18

Facebookグループ、ウェルビーイングの投稿リスト更新(2025/8-10)

昨日までの投稿を、スプレッドシートに追記しました😊

2ヶ月分で、112本。

これでトータル1095本になりました😊

(2024年5月からシートに記載を始めたので、2023、2024年は一部投稿のみ記載)

シートに記載していないものも沢山ありますが、

記載だけで1000本を超えました😍

昔、柔術マジシャンと言われたアントニオ・ホドリゴ・ノゲイラさんが、1000の技を持つ男、と言われていたのですが、

投稿を日々見てくださっている方は、1000の技を持つ、ウェルビーイングマジシャンとも言えますね。

宮本武蔵先生は、千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす。とおっしゃっているので、10000万本を目指して頑張ります〜

日本、世界のウェルビーイングにつながっていますように❗

是非、日々のTipsをシェアしたり、実践したりして頂けると嬉しいです😍😍

会社とかでシェアとか頂いているところも結構あります😊

■投稿リスト

[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wX668vSIAEhdBJkY-4qu2cursh3iIz-tXXlRCKoy2Xg/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wX668vSIAEhdBJkY-4qu2cursh3iIz-tXXlRCKoy2Xg/edit?usp=sharing)](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wX668vSIAEhdBJkY-4qu2cursh3iIz-tXXlRCKoy2Xg/edit?usp=sharing)

(新しい投稿順にしました。)

リストも、是非チラ見頂き、興味有るものを見て頂ければ😊

でも、検索には、Facebookグループ↓の虫眼鏡マークからグループ内検索頂く方がオススメです。正直これで、特定領域の研修できます。(というか私もやってます。)

[[https://www.facebook.com/groups/wellbeinginfo](https://www.facebook.com/groups/wellbeinginfo)](https://www.facebook.com/groups/wellbeinginfo)

■追記 112本

2025 10 18 「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」とマズローの欲求5段階説の関係

2025 10 18 "ウェルビーイングの認知度が2年で倍増、エンゲージメントを超える😍パーソル総研さんの「はたらく人のウェルビーイング実態調査2025」"

2025 10 17 愛を長続きさせる秘訣はふたりの意図的な努力、「実践方法3つ」を心理学者が伝授

2025 10 17 "幸せにつながる""美の体験""はどのくらい?世界22カ国・13万人の大規模研究、GFSより"

2025 10 16 COMANY SDGsWEEK 2025 動画集

2025 10 15 "さまよう心は不幸せである。何をするかよりも、心が今ここにあることが大事"

2025 10 15 "ギャラップさんの感情と平和レポート日本人はネガティブ感情は少なめだが、ポジティブ感情も少なめ"

2025 10 14 ウェルビーイングをめぐる政策動向と環境共生

2025 10 14 ウェルビーイング経営を 実現する 組織・人づくり

2025 10 13 パートナーに「本物の愛」を示したい? 心理学者が伝授する「シンプルな3つの方法」

2025 10 11 "スポーツは、上達・楽しさ・健康増進を全部重視すると幸せ日本での3万人弱への大規模調査で分かったスポーツ×幸せ"

2025 10 11 諸外国及び我が国のウェルビーイング指標について

2025 10 11 明るい人の得する生き方

2025 10 10 デンマーク、15歳未満のSNS利用禁止へ 首相「子どもの幼少期奪っている」

2025 10 10 変革への挑戦:日本の職場の新しい姿ギャラップさんのエンゲージメントレポート

2025 10 10 "高齢者のファイナンシャル・ウェルビーイングに効いてくるもの収入よりも、ストレス対処・幸せ・住まい満足・学び・自己決定・楽観性などが効いてくる"

2025 10 9 "幸せな人は匂いが違う!かもしれない。"

2025 10 9 "博物館での幸せUCLミュージアム幸福度測定ツールキット"

2025 10 8 第7回日経Well-beingシンポジウム 2日目

2025 10 7 OECDの主観的幸福感測定ガイドラインが改定されました😍

2025 10 7 第7回日経Well-beingシンポジウム 初日

2025 10 6 "なぜ東アジアの幸福度は低いのか?稲作文化や災害の多さなどが源泉"

2025 10 5 "職場における親切は、する人もされる人も幸せになるし、親切はうつっていく😍幸せな職場は、まずあなたの親切から始まる"

2025 10 5 "最近3ヶ月以内に旅行をした人は幸福度が高い😊さらに、旅行の後に、写真や感想を共有する人は、さらに幸福度が高まる😍"

2025 10 4 遊び心と自律性が幸せの源泉

2025 10 4 "高知県民総幸福度(GKH)2025年度版高知の幸せ8つのポイント"

2025 10 3 "小さい頃の体験を意味づけられる人は、今の幸福度が高い幼少期の多様な経験、中高生での厳しい経験は重要"

2025 10 3 住友生命さんのウェルビーイングアプリ、シアフル

2025 10 2 音楽は聴くと幸せ、でも演奏や合唱するともっと幸せ

2025 10 2 "畏敬の念は組織や国との一体感を高めるチームの一体感を醸成するには大自然に行くと良い

2025 10 1 芸術鑑賞は5つのメカニズムでウェルビーイングを高める

2025 10 1 10月のウェルビーイング・アドベントカレンダー

2025 9 30 静かな退職者 全国調査 リクルートさんの働く人の本音調査2025

2025 9 29 幸せな人(つながり、貢献、親切)は、老化が遅い

2025 9 28 シンプルに生きると幸せ

2025 9 28 Well-Beingの視点で考える子供や家族との向き合い方

2025 9 25 科学が教える「最高のハグ」とは?

2025 9 25 西精工さんのリーダーシップ勉強会

2025 9 24 深い関係性が、世界は良い場所だ!という信念を強化する。

2025 9 24 "Well-beingであるための秘訣!【武蔵野大学ウェルビーイング学部 2025年度オンラインゼミ】"

2025 9 23 "日本男性は愛と感謝が足りないGFSにおける男性と女性のウェルビーイング"

2025 9 23 20世紀の対話思想をふり返る:“自分の言葉”ってあるの?

2025 9 22 快楽的な買い物は、多様であると幸せにつながる

2025 9 22 デジタルウェルビーイングと産業保健

2025 9 21 何で職場で積極的な行動が産まれないのか?→仲が悪いからです。

2025 9 21 ミスチルとミセス:歌詞データが映す“幸福”の構造転換

2025 9 20 自分を思いやれるのは、野心的な人?周りに優しい人?

2025 9 20 「自分らしくある」ことのダークサイドとは?

2025 9 19 静岡新聞社・静岡放送のウェルビーイング専門サイト

2025 9 19 なぜ令和のアイドルは「自己肯定感」を歌うのか:歌詞データ分析から探る“幸福”の構造転換

2025 9 18 "病院におけるウェルビーイング向上の取り組みシステマティックレビュー自分の心うちを話せる場が重要"

2025 9 17 丸亀製麺の心的資本経営とハピカンキャプテン😊

2025 9 17 良い人格の人は幸せだ

2025 9 17 心理学者が伝える「後悔しない8つのお金の使い道」

2025 9 16 "恋人ができると、幸せになるのか?幸せだから、恋人ができるのか?→どっちもある。"

2025 9 16 ネッツトヨタ南国・横田英毅さん/人間力アップセミナー【幸せに働き生きるヒント】

2025 9 15 "見返りを求める愛と求めない愛見返りを求めないとラブラブ"

2025 9 15 "見た目の美しさは、利他につながらない。しかし、見た目は美しくできる!と考える人は利他的である

2025 9 13 石川善樹さん特別インタビュー「well-being」な働き方を考える

2025 9 13 "自然の中で過ごすだけでは幸福度は少ししか向上しない。自然に意識を向けて、その時の感覚や感情に気付くことで、幸せにつながるのである。

2025 9 13 京都大学 広井良典教授 講演「公共政策とWell-beingそしてAI」

2025 9 12 パーソル総研さんの「ニッポンのはたらく地図2025」レポート

2025 9 12 自己肯定感が低すぎるメンバーに、部下思いのチームリーダーがかける言葉

2025 9 12 【高橋弘樹vs前野隆司】日本人の幸せは二極化!? 幸せとはなにか?【ウェルビーイング】

2025 9 12 "脳波とAIでノスタルジアを感じるプレイリスト作成→ ノスタルジアとウェルビーイングを高めた"

2025 9 11 「なぜ現代人は幸せになりにくいのか?」— 進化心理学の視点から見た幸福論

2025 9 11 "幸福観は3つのグループに分かれる幸せ懐疑派、ハピネス追求派、成長志向派

2025 9 9 "幸せを阻害するゼロサム信念と性格正直さ-謙虚さ、好奇心はゼロサム信念を減らす"

2025 9 9 "養蜂活動を通して幸せを感じる蜂への恐怖の克服や、あまり人がやらないことを行う誇りなどを通して"

2025 9 8 "日本では幸せな人が、どんどん幸せになっている。ー幸せな人は1年後にどうなっているんだろう?研究よりー"

2025 9 8 なぜ人は幸せを感じにくいのか? 「見落としがちな鍵」と悪循環を抜け出す方法

2025 9 7 "お金持ちになると、うまい棒の美味しさを味わえないお金持ちになると、ちょっとしたことを味わう力が落ちてしまう"

2025 9 6 将来のことを長期的に考え、自分の感情を明確化し、上手くコントロールする力が幸福度を高める。

2025 9 6 【動画解説】地域幸福度(Well-Being)指標アンケート分析結果報告

2025 9 6 ウェルビーイング学への道標

2025 9 5 街の幸福度ランキング2025 首都圏

2025 9 5 仲が良くないチームで登る坂は険しいが、親密なチームで登る坂はなだらかである(と感じる)

2025 9 5 リーダーに最も求められるスキルは、ただ寄り添うことである

2025 9 4 幸福度のU字カーブが世界的に崩れているー若い人ほど苦しんでいる世界に変わってきたー

2025 9 3 "チームコンフリクトとチームパフォーマンスの関係タスクコンフリクトも、チームパフォーマンスを低下させた"

2025 9 3 助けるのと助けられるのがバランス取れていると幸福度が高まる

2025 9 3 ハーバード大学イナ・カザン博士が教える自然を味わう4つの方法

2025 9 2 何かのファンであることが、あなたにとって良いことである6つの理由

2025 9 1 世界の経営幹部に生産性の向上に必要な取り組みを聞くと、45%が「心身のウェルビーイングに関する取り組み」と回答

2025 9 1 9月のウェルビーイング・アドベントカレンダー

2025 8 31 子供の優しさ(向社会性)と脳科学

2025 8 31 どんなスポーツが幸せと関連するか?

2025 8 30 情熱のメリット・デメリット

2025 8 29 地域幸福度(Well-Being)指標 R7全国調査結果

2025 8 29 ボスコンさん、ユニリーバさん、マイクロソフトさんのウェルビーイング経営

2025 8 28 個人的な動機づけ要因(情熱、グリット、マインドセット、自己効力感)は幸せにつながる

2025 8 28 足るを知る、が幸せに最も効く

2025 8 27 恋人と「まとまっていない考え」を共有するほど親密に、4つの理由を心理学者が解説

2025 8 27 WHRとGFSのお話

2025 8 27 人との対話、自然との対話、そして学問との対話

2025 8 26 "西精工さんのリーダーシップ勉強会😍😍

2025 8 25 敵意や怒りは、利益発見・思いやりで、幸せにつながる

2025 8 25 【ソフトバンク版】Well-Beingとパフォーマンス

2025 8 24 幸せを与えるのはゲームでもお金でも休暇でもない…子どもが「幸せな大人」に育つ家庭の"教育方針"

2025 8 24 "無料で読める最新ウェルビーイングの教科書 by ソニア・リュボミアスキー先生(143頁)

2025 8 23 対人支援職のやりがい5因子(医療・福祉・教育)

2025 8 23 仕事は辛いものである、と考えていると、ブルシットジョブでも幸福度が落ちない

2025 8 22 "幸せな一日の送り方 仕事6時間、パーティ1時間、スポーツ4時間、そして友人・家族との時間は取れるだけ取る"

2025 8 22 "GFSのレポート 日本人は仕事以外のグループ活動に参加すると幸せ"

2025 8 21 シェアオフィスと幸福度

2025 8 21 "スロー"が拓くウェルビーイングな未来

2025 8 20 人は将来のメリットで目標を設定し、それ自体を楽しむことで追い続けることができる

2025 8 20 "「生物学」から考える、働く「ヒト」にとっての「幸せな組織」

2025 8 19 歴史的に病気リスクの高い国は、将来の希望が大きい

2025 8 19 リアルな自然音は、仕事しようとするとより集中でき、休もうとするとよりリラックスできる

2025 8 18 全てのことは、誰かと一緒にやると、より楽しくなる😍

2025 8 18 "Giri(義理)と幸せ 西洋では幸せにつながらないが、日本では幸せにつながる"

自作コンテンツ やってみようなんとかなる 研究方法論・指標主観的幸福・幸福測定ウェルビーイング経営・人的資本

← 検索にもどる